国投金城冶金有限责任公司(第一轮)清洁生产审核结果公示
2022-04-14国投金城冶金有限责任公司(下称“公司”)成立于2013年8月,是国家开发投资集团有限公司全资子公司国投矿业投资有限公司控股投资企业,厂区位于灵宝市豫灵镇产业集聚区,南依陇海铁路,北临310国道,毗邻连霍高速、郑西高铁,地理位置得天独厚,汇集资源优势,交通运输便捷。公司注册资本金14.59亿元,占地面积85公顷,设计总投资51.24亿元,建设规模为日处理复杂金精矿2000吨,年可处理综合矿粉70万吨,年产黄金15吨、白银300吨、阴极铜10万吨、硫酸50万吨,并副产粗硒60吨、粗碲80吨、硫酸镍500余吨等产品。
经过10个月的清洁生产审核,企业做了大量的工作,进行较大的设备改造,到本轮清洁生产审核结束时,共产生清洁生产方案33个,其中可行的方案中基本不需要经济投资或投资额较小的无/低费方案有29个,投资比较大的中/高费方案4个,方案已经全部实施完成,实施完成率达100%。通过可行清洁生产方案的实施,企业在污染治理技术、无组织管控等方面较审核前大幅改善,二氧化硫和氮氧化物排放量显著减少,各审核指标均较审核前显著提升,审核后的清洁生产水平整体处于国内清洁生产先进水平,清洁生产审核成效显著,为企业带来了巨大的环境效益、经济效益和社会效益。
一、审核成效
本轮清洁生产审核产生可行的33个方案,截至报告完成时,方案已经全部实施完成,实施完成率达到100%,已经实施的方案总投资5703.64万元。方案实施后审核期产生的效益汇总如下表。
表1 本轮清洁生产审核方案实施后审核期产生的效益汇总表
项目 | 可行无/低费方案 | 可行中/高费方案 | 总计 | |||
无费 | 低费 | 中费 | 高费 | |||
方案实施 | 方案数量(个) | 5 | 24 | 2 | 2 | 33 |
已实施项(个) | 5 | 24 | 2 | 2 | 33 | |
实施率 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | |
方案投资 | 预计总投资(万元) | 344.76 | 5640 | 5984.76 | ||
已实现总投资(万元) | 344.76 | 5358.88 | 5703.64 | |||
投资完成率 | 100% | 95% | 95.3% | |||
审核期总经济效益 | 节约电费(万元) | 36.084 | 126.906 | 162.99 | ||
节约水费(万元) | 13.995 | 0 | 13.995 | |||
节约劳动力成本(万元) | 2 | 0 | 2 | |||
其它费用(万元) | 125.41775 | 7.5 | 132.91775 | |||
节约布袋购置费用(万元) | 0 | 7.5125(节省布袋3005个) | 7.5125 | |||
重介质粉销售额(万元) | 0 | 6.6(产量600t) | 6.6 | |||
审核期总环境效益 | 节电(万kW·h) | 46.2629 | 162.7 | 208.9629 | ||
节约用水(万t) | 2.11 | 0 | 2.11 | |||
节约劳动力成本(人) | 1 | 0 | 1 | |||
减少无组织粉尘排放量(t) | 1.58 | 0 | 1.58 | |||
减少二氧化硫排放量(t) | 0 | 2.15 | 2.15 | |||
减少氮氧化物排放量(t) | 0 | 1.89 | 1.89 |
本轮清洁生产审核投资5703.64万元,通过本轮清洁生产的实施,审核期增收326.01525万元,减少布袋更换数量3005个,节约用电208.9629万kW·h,节约用水3.11万t,减排无组织粉尘1.58t,减排二氧化硫2.15t,减排氮氧化物1.89t,减少1名劳动力,重介质粉产量为600t。通过方案的实施,提高企业的资源、能源利用效率,降低员工的劳动强度,改善职工的作业环境,减少污染物的排放,为企业经营管理再上新台阶奠定了基础。
二、审核后产排污情况
企业审核后污染物产排情况见下表。
表2 审核后污染物排放达标情况一览表(废气、废水和噪声)
类别 | 污染源 | 主要污染物 | 收集措施 | 治理措施 | 排放方式 | 达标情况 | |||
废气
废气 | 配料系统 | 精矿仓卸矿及配料 | 粉尘 | 集气罩收集 | 3台覆膜袋式除尘器+ | 3根25m排气筒排放(DA001-DA003) | 附件12-废气监测报告部分,陕西海立环境监测有限公司2022年2月15日颗粒物监测值≤3.5mg/m3,均能满足《铜、镍、钴工业污染物排放标准》(GB25467-2010)(2013修改单)中表1排放限值要求,即颗粒物≤10mg/m3。 | ||
转运站 | 熔炼炉上料 | 粉尘 | 集气罩收集 | 1台覆膜袋式除尘器 | 1根33.6m排气筒排放(DA004) | 附件12-废气监测报告部分,陕西海立环境监测有限公司2022年2月15日颗粒物监测值≤1.2mg/m3,能够满足《铜、镍、钴工业污染物排放标准》(GB25467-2010)(2013修改单)中表1排放限值要求,即颗粒物≤10mg/m3。 | |||
吹炼炉上料 | 粉尘 | 集气罩收集 | 1台覆膜袋式除尘器 | 1根33.6m排气筒排放(DA005) | 附件12-废气监测报告部分,陕西海立环境监测有限公司2022年2月15日颗粒物监测值≤1.3mg/m3,能够满足《铜、镍、钴工业污染物排放标准》(GB25467-2010)(2013修改单)中表1排放限值要求,即颗粒物≤10mg/m3。 | ||||
冶炼系统 | 熔炼余热锅炉收尘卸灰 | 粉尘、Pb、As | 集气罩收集 | / | 四电场静电除尘+收砷+制酸系统 | 1根120m排气筒排放(DA008) | 附件12-废气监测报告部分,陕西海立环境监测有限公司2022年2月16日硫酸雾监测值≤7mg/m3,氟化物监测值≤0.55mg/m3。陕西海立环境监测有限公司2022年3月31日颗粒物监测值≤1.4mg/m3,二氧化硫监测值≤64mg/m3,氮氧化物监测值≤48mg/m3,砷及其化合物监测值≤0.031mg/m3,铅及其化合物监测值≤0.039mg/m3,汞及其化合物监测值≤0.000134mg/m3,以上监测数值均能够满足《铜、镍、钴工业污染物排放标准》(GB 25467-2010)(2013修改单)中表1排放限值要求,即颗粒物≤10mg/m3、硫酸雾≤20mg/m3、氟化物≤3.0mg/m3、二氧化硫≤100g/m3、氮氧化物≤100mg/m3、铅及其化合物≤0.7mg/m3、砷及其化合物≤0.4mg/m3、汞及其化合物≤0.012mg/m3。 | ||
熔炼炉烟气 | 烟尘、Pb、As、环保SO2 | 密闭集气管道+集气罩收集 | 余热锅炉 | ||||||
吹炼余热锅炉收尘卸灰 | 粉尘、Pb、As | 集气罩收集 | / | 四电场静电除尘+制酸系统 | |||||
吹炼炉烟气 | 烟尘、Pb、As、SO2 | 密闭集气管道+集气罩收集 | 余热锅炉 | ||||||
制酸尾气 | SO2、硫酸雾 | 集气罩收集 | 双氧水脱硫+湿电除尘 | ||||||
精炼炉烟气 | 烟尘、SO2、NOx | 集气罩收集 | 离子液脱硫+低温液相催化还原脱硝+湿电除尘 | ||||||
环境集烟废气 | 烟尘、SO2、NOx | 集气罩收集 | 袋式除尘+离子液脱硫+湿电除尘 | ||||||
电解系统 | 铜电解槽废气 | 硫酸雾 | 密闭集气管道收集 | 电解槽覆盖涤纶布、循环槽密闭+净化塔 | 1根20m排气筒排放(DA006) | 附件12-废气监测报告部分,陕西海立环境监测有限公司2022年2月15日硫酸雾监测值≤9mg/m3,能够满足《铜、镍、钴工业污染物排放标准》(GB 25467-2010)(2013修改单)中表1排放限值要求,即硫酸雾≤20mg/m3。 | |||
电积脱铜废气 | 硫酸雾 | 密闭集气管道收集 | 电积槽密闭+净化塔 | 1根20m排气筒排放(DA007) | 附件12-废气监测报告部分,陕西海立环境监测有限公司2022年2月15日硫酸雾监测值≤10mg/m3,能够满足《铜、镍、钴工业污染物排放标准》(GB 25467-2010)(2013修改单)中表1排放限值要求,即硫酸雾≤20mg/m3。 | ||||
阳极泥处理及综合回收 | 氯化釜废气 | HCl | 集气罩收集 | 碱液洗涤塔 | 1根25m排气筒排放(DA020) | 附件12-废气监测报告部分,陕西海立环境监测有限公司2022年3月30日氯化氢监测值≤2.6mg/m3,能够满足《黄金冶炼行业污染物排放标准》(DB41/2088-2021)表3标准限值要求,即HCl≤20mg/m3。 | |||
银电解液配置废气 | 硝酸雾(氮氧化物) | 集气罩收集 | NOx五级吸收装置 | 1根30m排气筒排放(DA021) | 附件12-废气监测报告部分,陕西海立环境监测有限公司2022年3月30日氮氧化物监测值≤73mg/m3,能够满足《黄金冶炼行业污染物排放标准》(DB41/2088-2021)表3标准限值要求,即氮氧化物≤100mg/m3。 | ||||
回转窑燃气废气 | 颗粒物、SO2、NOX | 密闭集气管道收集 | / | 1根28m排气筒排放(DA022) | 附件12-废气监测报告部分,陕西海立环境监测有限公司2022年3月30日颗粒物监测值≤9.8mg/m3,二氧化硫监测值≤ND7.0mg/m3,氮氧化物监测值≤89mg/m3,均满足《黄金冶炼行业污染物排放标准》(DB41/2088-2021)表3标准限值要求,即颗粒物≤10mg/m3、二氧化硫≤30g/m3、氮氧化物≤100mg/m3。 | ||||
选矿系统 | 粗碎 | 粉尘 | 集气罩收集 | 覆膜袋式除尘器 | 1根20m排气筒排放(DA009) | 附件12-废气监测报告部分,陕西海立环境监测有限公司2022年2月16日颗粒物监测值≤1.3mg/m3,能够满足《铜、镍、钴工业污染物排放标准》(GB25467-2010)(2013修改单)中表1排放限值要求,即颗粒物≤10mg/m3。 | |||
中碎 | 粉尘 | 集气罩收集 | 覆膜袋式除尘器 | 1根20m排气筒排放(DA010) | 附件12-废气监测报告部分,陕西海立环境监测有限公司2022年2月16日颗粒物监测值≤3.3mg/m3,能够满足《铜、镍、钴工业污染物排放标准》(GB25467-2010)(2013修改单)中表1排放限值要求,即颗粒物≤10mg/m3。 | ||||
细碎 | 粉尘 | 集气罩收集 | 覆膜袋式除尘器 | ||||||
转运站 | 粉尘 | 集气罩收集 | 覆膜袋式除尘器 | 1根18m排气筒排放(DA011) | 附件12-废气监测报告部分,陕西海立环境监测有限公司2022年2月16日颗粒物监测值≤1.3mg/m3,能够满足《铜、镍、钴工业污染物排放标准》(GB25467-2010)(2013修改单)中表1排放限值要求,即颗粒物≤10mg/m3。 | ||||
粉矿仓 | 粉尘 | 集气罩收集 | 覆膜袋式除尘器 | 1根21m排气筒排放(DA012) | 附件12-废气监测报告部分,陕西海立环境监测有限公司2022年2月16日颗粒物监测值≤1.3mg/m3,能够满足《铜、镍、钴工业污染物排放标准》(GB25467-2010)(2013修改单)中表1排放限值要求,即颗粒物≤10mg/m3。 | ||||
污酸处理站 | H2S | 密闭管道收集 | 污酸洗涤塔+碱液洗涤塔 | 1根20m排气筒排放(DA013) | 附件12-废气监测报告部分,陕西海立环境监测有限公司2022年3月31日硫化氢监测值≤0.54mg/m3,排放速率≤0.001kg/h ,能够满足《恶臭污染物排放标准》(GB14554-93)中表2排放限值要求,即H2S厂界≤0.06mg/m3,20m高排气筒0.58kg/h。 | ||||
白烟尘打包站 打包过程 | 粉尘 | 集气罩收集 | 覆膜袋式除尘器 | 1根20.8m排气筒排放(DA016) | 附件12-废气监测报告部分,陕西海立环境监测有限公司2022年3月30日颗粒物监测值≤1.8mg/m3,能够满足《铜、镍、钴工业污染物排放标准》(GB25467-2010)(2013修改单)中表1排放限值要求,即颗粒物≤10mg/m3。 | ||||
砷库 | 粉尘、Pb 、As | 集气罩收集 | 覆膜袋式除尘器 | 1根16m排气筒排放(DA015) | 附件12-废气监测报告部分,陕西海立环境监测有限公司2022年3月30日颗粒物监测值≤1.2mg/m3,能够满足《铜、镍、钴工业污染物排放标准》(GB25467-2010)(2013修改单)中表1排放限值要求,即颗粒物≤10mg/m3。 | ||||
锅炉烟气 | 烟尘、SO2、NOx | / | 低氮燃烧 | 1根20m排气筒排放(DA019) | 附件12-废气监测报告部分,陕西海立环境监测有限公司2022年3月31日烟气黑度监测值≤1,颗粒物监测值≤1.4mg/m3,二氧化硫监测值≤ND3.4mg/m3,氮氧化物≤33mg/m3,能够满足《锅炉大气污染物排放标准》(DB412089-2021)燃气锅炉标准限值和三门峡市生态环境局灵宝分局《关于限期进行燃气锅炉低氮改造的通知》(三环灵局函【2020】10号)限值要求。 | ||||
渣缓冷场、冷料堆场 | 粉尘 | / | 对破碎场作业过程采取地面喷淋+高空喷淋措施,采用3套高空喷淋设施(2个固定式和1个移动式) | 无组织 | 附件12-废气监测报告部分,陕西海立环境监测有限公司2022年2月15-16日和2022年3月30-31日厂界上下风向监测的数值:TSP监测值≤0.702mg/m3,二氧化硫监测值≤0.507mg/m3,硫酸雾监测值≤ND0.005mg/m3,氯化氢监测值≤0.09mg/m3,砷监测值≤0.00011mg/m3,铅监测值≤0.0007mg/m3,汞监测值≤ND3×10-6,mg/m3,氟化物监测值≤0.0012mg/m3,均能够满足《铜、镍、钴工业污染物排放标准》(GB 25467-2010)(2013修改单)中表6排放限值要求,即颗粒物≤1.0mg/m3、硫酸雾≤0.3mg/m3、氟化物≤3.0mg/m3、二氧化硫≤100g/m3、氮氧化物≤100mg/m3、铅及其化合物≤0.7mg/m3、砷及其化合物≤0.4mg/m3、汞及其化合物≤0.012mg/m3、氯化氢≤0.15mg/m3。 | ||||
废水 | 设备间接冷却水排水 | SS、盐类 | 管道收集 | 排入酸性废水处理站进一步处理,清水回用于制酸车间、熔炼厂房及地面冲洗,浓水排入酸性废水处理站,不外排。 | 处理后清水回用,浓水深度处理 | / | |||
冶炼系统冲渣水 | SS | 管道收集 | 冲渣废水循环池,循环使用,不外排。 | 循环使用 | / | ||||
选矿系统浓缩、压滤废水 | SS | 管道收集 | 送调浆工序回用,不外排。 | 回用生产 | / | ||||
精矿袋清洗废水 | SS | 管道收集 | 循环水池,循环使用,不外排。 | 循环使用 | / | ||||
制酸车间污酸 | As、Pb、Zn、H+ | 管道收集 | 实际合并建设一座污酸污水处理站,处理工艺分三部分组成,分别是污酸处理工段、酸性废水处理工段、废水深度处理工段,具体工艺、规模及来水、去水情况如下:污酸处理工段:处理能力1200m3/d,采用“两级硫化(三级备用)”工艺,处理制酸工段污酸及有机胺脱硫工段废液,处理后进入酸性废水处理工段; 酸性废水处理工段:处理能力3000m3/d,采用“石灰中和+铁盐法两段处理”工艺,来水除了污酸处理工段处理水,还包括初期雨水、化验室废水、设备间接冷却水、地面冲洗水等废水,酸性废水经处理后进入废水深度处理工段进行深度处理。 废水深度处理工段:处理能力3000m3/d,采用“中和→过滤(超滤+纳滤)→反渗透处理”工艺,来水为酸性废水处理工段处理水。项目废水经深度处理后,软水进入厂区各循环水系统作为补充用水,浓水排入渣缓冷场水池作为渣缓冷补充用水。 | 处理后进入酸性废水处理工段 | / | ||||
酸性废水 | H+、As、Pb | 管道收集 | 处理后进入深度处理工段 | / | |||||
深度处理站 | As、Pb、Zn、H | 管道收集 | 处理后清水回用生产,浓水回用渣缓冷 | / | |||||
化学水处理站排水 | pH、盐类 | 管道收集 | 部分回用于选矿系统,部分中和后由厂区污水管网排至集聚区污水处理厂进一步处理。 | 部分回用生产,部分排入园区污水处理厂 | 附件12-废水监测报告部分,陕西海立环境监测有限公司2022年3月31日生活污水排放口污染物监测结果:pH7.68-7.76、COD170-180mg/L、BOD559.9-62.2mg/L、NH3-N15.4-16.0mg/L、SS70-77mg/L、动植物油0.45-0.48mg/L,能够满足《污水综合排放标准》(GB8978-1996)三级标准、《污水排入城市地下水道水质标准》(CJ343-2010)限值要求。 | ||||
生活污水 | SS、COD、NH3-N | 管道收集 | 化粪池(食堂废水隔油池),外排至集聚区管网,最终排入集聚区污水处理厂。 | 排入园区污水处理厂 | |||||
噪声 | 各生产设备 | / | 消声器、基础减震 | 附件12-噪声监测报告部分,陕西海立环境监测有限公司2022年3月31日对厂界噪声检测结果:东厂界:55.9/48.4dB(A)、南厂界:52.0/48.3dB(A)、西厂界:52.6/47.9dB(A)、北厂界:51.8/45.2dB(A),昼夜间噪声监测值均能够满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》中3类标准,昼间65dB(A),夜间55dB(A)。 |
表3 审核后厂区固体废物处理处置一览表
序号 | 污染源 | 污染物 | 类别 | 处置措施 | 暂存场所 | 备注 | |
1 | 选矿系统 | 尾渣 | 一般固废 | 外售综合利用 | 过滤厂房、铁渣库 | 回用生产 | |
2 | 粉尘 | 一般固废 | 返回粉矿仓 | 粉矿仓 | |||
3 | 冶炼 系统 | 熔炼炉 | 烟尘 | 危险固废 | 返回配料工段 | 精矿仓及配料厂房 | 部分回用,剩余外委处置 |
4 | 吹炼炉 | 吹炼渣 | 危险固废 | 返回底吹熔炼炉 | 精矿仓及配料厂房 | 回用生产 | |
烟尘 | 危险固废 | 返回配料工段 | 精矿仓及配料厂房 | ||||
5 | 精炼炉 | 精炼渣 | 一般固废 | 返回吹炼炉 | 精矿仓及配料厂房 | ||
烟尘 | 一般固废 | 返回配料工段 | 精矿仓及配料厂房 | ||||
6 | 环境集烟 | 烟尘 | 危险固废 | 返回配料工段 | 精矿仓及配料厂房 | ||
7 | 阳极泥处理系统 | 分银渣 | 危险固废 | 返回吹炼炉 | 精矿仓及配料厂房 | ||
8 | 制酸系统 | 废触媒 | 危险固废 | 供应厂家回收 | / | 定期更换,厂家回收,不暂存 | |
9 | 制酸尾气处理 | 废离子交换树脂 | 危险固废 | 厂家回收再生 | / | ||
10 | 污酸处理 | 硫化工段 | 硫化渣 | 危险固废 | 返回配料利用 | 精矿仓及配料厂房 | 回用生产 |
11 | 软水制备 | 废离子交换树脂 | 危险固废 | 供应厂家回收 | / | 定期更换,厂家回收,不暂存 | |
12 | 实验室 | 废离子交换树脂 | 危险固废 | 供应厂家回收 | / | ||
13 | 袋式除尘 | 废过滤布袋 | 危险固废 | 破碎后送熔炼车间燃烧 | / | 回用生产 | |
14 | 生活污水处理 | 污泥 | 一般固废 | 定期用抽粪车进行清掏,拉走无害化处理 | / | 综合利用 | |
15 | 职工办公生活 | 生活垃圾 | 一般固废 | 定期清理送垃圾填埋场卫生填埋 | / |
三、联系人及联系方式
审核企业:国投金城冶金有限责任公司
联 系 人:刘晓 联系电话:13653989550
咨询单位:中部科技发展有限公司
联 系 人:卢向阳 联系电话:18037671688
特此公告!